KM06-02
WPH Horizontaler Woltman-Wassermesser, Trocken-Dial-Magnet-Übertragungsstruktur, klare Anzeige, kleiner Druckverlust, breites Maß, Anti-Spry-Schutzabdeckung
Beschreibung
1. Feature
● Große Durchflusskapazität und kleiner Druck verlieren.
● Ein integriertes Sieb aus Edelstahl kann die Installationskosten einsparen. Der MessMechanismus kann vom Körper aus abnehmbar sein, um die Wartung und das Ersetzen zu überprüfen.
● Ausgewählte hochwertige Materialien für stetige und zuverlässige Eigenschaften.
● Das Vakuumversiegelungsregister stellt sicher, dass das Zifferblatt vor dem Nebel aufbewahrt wird und im langfristigen Service weiterhin klar ist.
2. Technische Hauptdaten
Wassermesser Temperaturqualität: T30, T50, T70, T90
Druckqualität: MAP10
Druckverlustqualität: △ P63
Upstream -Störqualität: U10
Downstream Störungqualität: D5
3. Kopfverlustkurve
4. Installationsdimension
| Durchmesser mm | L | D | D1 | H | Verbindungsflansch |
| mm | Dxn | ||||
| 40 | 200 | 150 |
| 206 | 4xφ19 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 210 | 4xφ19 |
| 65 | 200 | 185 | 145 | 218 | 4xφ19 |
| 80 | 225 | 200 | 160 | 280 | 4/8xφ19 |
| 100 | 250 | 220 | 180 | 290 | 8xφ19 |
| 125 | 250 | 250 |
| 310 | 8xφ19 |
| 150 | 300 | 285 | 240 | 320 | 8xφ23 |
| 200 | 350 | 340 | 295 | 364 | 8/12xφ23 |
5. Durchflussbedingung
| DN (mm) | Flussbereich | Maximaler Fluss Q4 | Gemeinsamer Fluss Q3 | Grenzfluss Q2 | Minimaler Fluss Q1 | Mindestlesen | Maximale Lesung |
| Q3/Q1 | m²/h | m 3 | |||||
| 40 | 80 | 50 | 40 | 0.8 | 0.5 | 0.001 | 999.999 |
| 50 | 80 | 50 | 40 | 0.8 | 0.5 | 0.001 | 999.999 |
| 65 | 80 | 78.75 | 63 | 1.4 | 0.79 | 0.001 | 999.999 |
| 80 | 80 | 125 | 100 | 2.0 | 1.25 | 0.001 | 999.999 |
| 100 | 80 | 200 | 160 | 3.2 | 2.0 | 0.001 | 999.999 |
| 150 | 80 | 500 | 400 | 8.0 | 5.0 | 0.001 | 9.999.999 |
| 200 | 80 | 800 | 630 | 12.6 | 7.88 | 0.001 | 9.999.999 |
| 250 | 80 | 1260 | 1008 | 20.16 | 12.6 | 0.02 | 9.999.999 |
| 300 | 80 | 2000 | 1600 | 32 | 20 | 0.02 | 9.999.999 |
| 350 | 80 | 2800 | 2240 | 44.18 | 28 | 0.2 | 999.999.999 |
| 400 | 80 | 3200 | 2560 | 51.2 | 32 | 0.2 | 999.999.999 |
| 450 | 80 | 3200 | 2560 | 51.2 | 32 | 0.2 | 999.999.999 |
| 500 | 80 | 5000 | 4000 | 80 | 50 | 0.2 | 999.999.999 |
| 600 | 80 | 8000 | 6400 | 128 | 80 | 0.2 | 999.999.999 |
Befolgen Sie die Unternehmensinformationen und verstehen Sie Branchentrends.
Mehr erforschenDie kurze Antwort: Der Besitz richtet sich in der Regel nach dem Zähler, der Grundstücksgrenze und dem örtlichen Tarif Bei den meisten Ein...
Wenn Ihre Wasserrechnung plötzlich von 60 $ auf 140 $ steigt und niemand den Pool gefüllt hat, liegt die Ursache fast nie beim Wasserversorger. ...
An einem Fabriktor in Ningbo wartet eine Palette mit DN15-Wasserzählern auf die Endkontrolle. Ein Techniker öffnet ein Ventil, beobachtet den Vo...
Stellen Sie sich vor, Sie verwalten ein Wohnhaus, in dem die alten Wasserzähler das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Die Hälfte der Mieter frag...
Wenn ein Wartungsleiter mit der Beschaffung von Ersatzwasserzählern beginnt, dreht sich die erste Frage selten um die Marke. Es kommt auf den Ty...
Die meisten Probleme mit Wasserzählern sind kein Geheimnis. Egal, ob Sie ein Mietgebäude verwalten, eine kleine Fabrik betreiben oder einfach nu...