KM01-03
Diese Produktreihe sind drahtlose Fernwassermessgeräte, die den mechanischen Teil von intelligentem Modul vollständig trennt und den Wasserverbrauch über das NB \ lora -Internet hochladen. Hohe Abdeckung, stabiles Signal. Der Datenerfassungsteil kann 1L -Bitmessung verwenden, und die hochgeladenen Daten sind sehr genau.
Beschreibung
1. Merkmale
● Multi-Jet-Schaufelrad.
● Register vom Typ Trocken, Magnetantrieb, antimagnetische Störung, Anti-Frost-, langfristig klares Lesen.
● Split-Typ, separate Versiegelungsstruktur, leicht zu ersetzen und aufrechtzuerhalten, feuchtigkeitsdicht, IP68.
● Austauschbare Batteriekammerdesign.
● Verwenden Sie eine stabile NB \ LORA -Internet -Signalübertragungstechnologie.
● Sammeln Sie den Wasserverbrauch gemäß 1L, 10L, 100L.
● Material: Eisen, Kunststoff, Messing, Edelstahl.
● mit Bleidichtung und staubdestfestes Abdeckung versehen.
● Klima- und EMC -Klasse B \ o, E1.
| Datacomms | Statischer Strom | Bericht | Betriebsfrequenz | Übertragene Leistung | Empfindlichkeit erhalten |
| Lora | 20 μA | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤ 20 dbm | -136 1 dbm |
| NB-LOT | 10 μA | Hall \ Reed Switch | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤ 23 dbm | -131 1 dbm |
3. Kopfverlustkurve
4. Genauigkeitsfehlerkurve
5. Installationsdimension
| Punkt Nr | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 | |
| L1 | mm | 260 | 295 | 346 |
| L | mm | 165 | 195 | 225 |
| H | mm | 120 | 120 | 120 |
| W | mm | 102 | 102 | 102 |
| Verbindungs -Thread | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
| Gewicht | mit Gewerkschaften (kg) |
|
|
|
| ohne Gewerkschaften (kg) | 1.3 | 1.5 | 2.0 | |
6. Haupttechnischer Hauptparameter
| Modellnummer | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 |
|
| ||||||||||
| Nenndurchmesser (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Verhältnis Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Überlastdurchflussrate (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanente Durchflussrate (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Übergangsflussrate (Q2) [M³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Mindestdurchflussrate (Q1) [M³/H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Genauigkeitsklasse | 2 | ||||||||||||||
| Maximal zulässiger Fehler für die niedrigere Durchflussrate -Zone (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maximal zulässiger Fehler für die obere Durchflusszone (MPEμ) | ± 2% für Wasser mit einer Temperatur von ≤ 30 ℃ | ||||||||||||||
| Temperaturklasse | T30, T50 | ||||||||||||||
| Wasserdruckklassen | Karte 16 | ||||||||||||||
| Druckverlustklassen | △ P63 | ||||||||||||||
| Reichweite [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Auflösung des angegebenen Geräts [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Durchflussprofilempfindlichkeitsklassen | U10 D5 | ||||||||||||||
| Orientierungsbeschränkung | Horizontal | ||||||||||||||
Befolgen Sie die Unternehmensinformationen und verstehen Sie Branchentrends.
Mehr erforschenJeden Monat erhalten Tausende von Haushalten eine Wasserrechnung, die auf einer Zahl basiert, die auf einem kleinen Gerät steht, das in einer Ei...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread size ...
Heizungswasserzählertechnik: Wärmeleistung, Kriechverhalten und Wärmebandkompatibilität A Heizungswasserzähler ist eines der an...
Ihre Wasserrechnung ist diesen Monat um 30 Prozent gestiegen, doch an Ihrem Tagesablauf hat sich nichts geändert. Bevor Sie das Versorgungsunter...
Wenn Ihre letzte Wasserrechnung eine Nummer enthält, die Sie zweimal hinsehen lässt, ist Ihr Wasserzähler der beste Ort, um mit der Nachforschun...
Einleitung: Warum ein ehrlicher Blick auf die Nachteile von Wasserzählern wichtig ist Letzten Monat haben Sie mehr Wasser verbraucht als e...