KM02-05
Diese Produktreihe übernimmt photoelektrisches direktes Lesemodul, um die Wasserverbrauchsdaten zu lesen und sie über einen speziellen Kabel hochzuladen. Das gesamte System besteht aus Wassermesser, Sammler und Managementzentrum. Kunststoffkörper ist leichter und es ist einfach, die Ventilsteuerung zu installieren.
Beschreibung
1. Merkmale
● Multi-Jet-Schaufelrad, separate Versiegelungsstruktur, leicht zu ersetzen und zu warten.
● Register vom Typ Trocken, Magnetantrieb, antimagnetische Störung, Anti-Frost-, langfristig klares Lesen.
● Material: Eisen, Kunststoff, Messing, Edelstahl.
● Feuchtigkeitsdicht, sonnensicher, Anti-Bluktuierung, Antistatik, Anti-Magnetisch, IP68.
● Die Steuerung der Remote -Ventile ist optional.
● Der Wasserverbrauch kann in Echtzeit gelesen oder aufgezeichnet werden.
● Umgebung B, E1.
● Null -Stromversorgung mit Ausnahme des Wasserverbrauchs.
● Einfaches Hinzufügen und Aufrechterhalten von Wasserzähler und Sammlern.
2. Elektronische Technik
| Arbeitsspannung | Arbeitstemperatur | Strom arbeiten | Datacomms |
| DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-Bus) | -10 ~ 45 ℃ | ≤ 9 mA | RS-485, M-Bus |
3. Kopfverlustkurve
4. Genauigkeitsfehlerkurve
5. Installationsdimension
| Punkt Nr |
| Lxsigy-20e | LXSGY-25E |
|
| |
| L1 | mm | 260 | 260 | 295 | 354 | 373 |
| L | mm | 165 | 165 | 175 | 230 | 245 |
| H | mm | 118 | 150 | 150 | 115 | 155 |
| W | mm | 90 | 110 | 110 | 110 | 125 |
| Verbindungs -Thread | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Gewicht | mit Gewerkschaften (kg) | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
|
|
| ohne Gewerkschaften (kg) |
|
|
|
|
| |
6. Haupttechnischer Hauptparameter
| Modellnummer |
| Lxsigy-20e | LXSGY-25E |
|
| ||||||||||
| Nenndurchmesser (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Verhältnis Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Überlastdurchflussrate (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanente Durchflussrate (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Übergangsflussrate (Q2) [M³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Mindestdurchflussrate (Q1) [M³/H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Genauigkeitsklasse | 2 | ||||||||||||||
| Maximal zulässiger Fehler für die niedrigere Durchflussrate -Zone (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maximal zulässiger Fehler für die obere Durchflusszone (MPEμ) | ± 2% für Wasser mit einer Temperatur von ≤ 30 ℃ | ||||||||||||||
| Temperaturklasse | T30, T50 | ||||||||||||||
| Wasserdruckklassen | Karte 16 | ||||||||||||||
| Druckverlustklassen | △ P63 | ||||||||||||||
| Reichweite [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Auflösung des angegebenen Geräts [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Durchflussprofilempfindlichkeitsklassen | U10 D5 | ||||||||||||||
| Orientierungsbeschränkung | Vertical | ||||||||||||||
Befolgen Sie die Unternehmensinformationen und verstehen Sie Branchentrends.
Mehr erforschenAngesichts der zunehmenden globalen Verknappung der Wasserressourcen ist das Wasserschutzmanagement zu einem zentralen Thema für Regierungen und Re...
Installationskosten von Ultraschall-Wasserzählern Ultraschall-Wasserzähler Sie unterscheiden sich von herkömmlichen mechanischen Wasserzäh...
Hintergrund der Anwendungen mechanischer Wasserzähler Mechanische Wasserzähler werden häufig in verschiedenen Wasserressourcen-Messsysteme...
Lohnt sich die Anschaffung eines Wasserzählers wirklich? In vielen Regionen wird die Wasserabrechnung für Privathaushalte typischerweise auf zwe...
Ultraschall-Wasserzähler haben herkömmliche mechanische Messgeräte in modernen Wasserversorgungsnetzen schnell verdrängt, da sie wegen ihrer ...
Im Zeitalter der Smart Water-Entwicklung hat sich die Dosiertechnologie von traditionellen mechanischen Mehrstrahlkonstruktionen zu hochentwickelte...